Locuinte Colective
Locuințe Colective
Locuințe Moderne pentru Un Stil de Viață Contemporan
Ansamblul rezidențial TBM din Chiajna reprezintă o oază de confort și modernitate, concepută pentru cei care caută o locuință adaptată nevoilor de zi cu zi. Proiectul este gândit pentru a oferi apartamente bine compartimentate, cu un design contemporan care pune accent pe eficiență, funcționalitate și estetică.
Fiecare apartament este proiectat cu atenție la detalii, utilizând materiale de înaltă calitate și finisaje moderne care oferă un standard ridicat de locuire. Spațiile interioare sunt gândite să maximizeze lumina naturală și să creeze o atmosferă caldă, primitoare. De la garsoniere ideale pentru cupluri tinere, până la apartamente de 2 și 3 camere pentru familii, ansamblul rezidențial oferă opțiuni variate pentru diferite stiluri de viață.
12,243.00 mp
SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN
4,286.50 mp
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ
15,294.90 mp
SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ
3,705,00 mp
SPAȚII VERZI
Amplasare și Accesibilitate
Proiect Rezidențial Premium în Zona Limitrofă Capitalei
Proiectul beneficiază de o amplasare strategică în Chiajna, oferind acces rapid către București și facilități urbane precum centre comerciale, școli și zone de agrement. În același timp, locația liniștită și spațiile verzi din jur oferă rezidenților un mediu plăcut, departe de agitația urbană.
TBM City este un complex rezidențial modern pe 12.200 mp, cu apartamente diverse și facilități complete, inclusiv centru medical, supermarket, săli de fitness, grădiniță și locuri de joacă pentru copii.
164
APARTAMENTE
200
LOCURI PARCARE
Eficiență și Confort
Reducerea Costurilor prin Soluții Durabile.
În plus, locuințele sunt eficiente energetic, ceea ce se traduce prin costuri mai mici de întreținere și un impact redus asupra mediului. Alegerea unui apartament în cadrul acestui proiect înseamnă mai mult decât o simplă locuință – este o investiție într-un stil de viață de calitate și modern.
Costuri Reduse
Eficiență Energetică
Confort
Siguranță
Calitate
200 Locuri Parcare
Plan Parter
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 11.0 |
| Baie | 4.3 |
| Living | 22.0 |
| Hol | 5.2 |
| Depozitare | 5.6 |
| Dormitor + Dressing | 23.8 |
| Baie | 5.3 |
| Total spații utile | 77.2 |
| Suprafață grădină | 48.6 |
| Suprafață alee | 32.0 |
| Locuri de parcare | 1 loc |
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 13.3 |
| Living | 21.5 |
| Baie | 5.8 |
| Hol | 5.8 |
| Dormitor | 17.6 |
| Dormitor M | 19.6 |
| Baie M | 6.4 |
| Total spații utile | 90.0 |
| Suprafață grădină | 72.7 |
| Suprafață alee | 32.0 |
| Locuri de parcare | 1 loc |
Plan Parter
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 11.0 |
| Baie | 4.3 |
| Living | 22.0 |
| Hol | 5.2 |
| Depozitare | 5.6 |
| Dormitor + Dressing | 23.8 |
| Baie | 5.3 |
| Total spații utile | 77.2 |
| Suprafață grădină | 48.6 |
| Suprafață alee | 32.0 |
| Locuri de parcare | 1 loc |
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 13.3 |
| Living | 21.5 |
| Baie | 5.8 |
| Hol | 5.8 |
| Dormitor | 17.6 |
| Dormitor M | 19.6 |
| Baie M | 6.4 |
| Total spații utile | 90.0 |
| Suprafață grădină | 72.7 |
| Suprafață alee | 32.0 |
| Locuri de parcare | 1 loc |
Plan Etaj 1
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 27.3 |
| Bucătărie | 9.0 |
| Baie | 4.5 |
| Hol | 3.8 |
| Total spații utile | 44.6 |
| Suprafață balcon | 19.5 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 28.8 |
| Bucătărie | 5.6 |
| Hol | 2.6 |
| Baie | 4.8 |
| Total spații utile | 41.8 |
| Suprafață balcon | 25.2 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 21.1 |
| Hol | 3.7 |
| Baie | 4.5 |
| Bucătărie | 9.3 |
| Total spații utile | 38.6 |
| Suprafață balcon | 25.7 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 19.4 |
| Hol | 3.1 |
| Baie | 4.5 |
| Bucătărie | 8.2 |
| Total spații utile | 35.2 |
| Suprafață balcon | 19.4 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 8.3 |
| Baie | 4.5 |
| Hol | 5.8 |
| Living | 19.4 |
| Dormitor | 16.7 |
| Baie | 5.2 |
| Total spații utile | 59.9 |
| Suprafață balcon | 30.4 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 11.6 |
| Baie | 4.5 |
| Living | 25.7 |
| Hol | 2.8 |
| Dressing | 3.7 |
| Baie | 6.6 |
| Dormitor | 23.2 |
| Total spații utile | 78.1 |
| Suprafață balcon | 32.0 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 2.9 |
| Bucătărie | 6.2 |
| Living | 17.3 |
| Dormitor | 14.9 |
| Baie | 4.7 |
| Total spații utile | 46.0 |
| Suprafață balcon | 20.0 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 6.2 |
| Baie | 4.5 |
| Dormitor | 18.0 |
| Living | 30.7 |
| Bucătărie | 14.5 |
| Total spații utile | 73.9 |
| Suprafață balcon | 18.6 |
Plan Etaj 1
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 27.3 |
| Bucătărie | 9.0 |
| Baie | 4.5 |
| Hol | 3.8 |
| Total spații utile | 44.6 |
| Suprafață balcon | 19.5 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 28.8 |
| Bucătărie | 5.6 |
| Hol | 2.6 |
| Baie | 4.8 |
| Total spații utile | 41.8 |
| Suprafață balcon | 25.2 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 21.1 |
| Hol | 3.7 |
| Baie | 4.5 |
| Bucătărie | 9.3 |
| Total spații utile | 38.6 |
| Suprafață balcon | 25.7 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 19.4 |
| Hol | 3.1 |
| Baie | 4.5 |
| Bucătărie | 8.2 |
| Total spații utile | 35.2 |
| Suprafață balcon | 19.4 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 8.3 |
| Baie | 4.5 |
| Hol | 5.8 |
| Living | 19.4 |
| Dormitor | 16.7 |
| Baie | 5.2 |
| Total spații utile | 59.9 |
| Suprafață balcon | 30.4 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie | 11.6 |
| Baie | 4.5 |
| Living | 25.7 |
| Hol | 2.8 |
| Dressing | 3.7 |
| Baie | 6.6 |
| Dormitor | 23.2 |
| Total spații utile | 78.1 |
| Suprafață balcon | 32.0 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 2.9 |
| Bucătărie | 6.2 |
| Living | 17.3 |
| Dormitor | 14.9 |
| Baie | 4.7 |
| Total spații utile | 46.0 |
| Suprafață balcon | 20.0 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 6.2 |
| Baie | 4.5 |
| Dormitor | 18.0 |
| Living | 30.7 |
| Bucătărie | 14.5 |
| Total spații utile | 73.9 |
| Suprafață balcon | 18.6 |
Plan Etaj 2
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 26.5 |
| Hol | 9.1 |
| Bucătărie | 9.0 |
| Baie | 6.3 |
| Total spații utile | 50.9 |
| Suprafață balcon | 11.6 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 3.6 |
| Cameră | 26.5 |
| Bucătărie | 9.4 |
| Baie | 4.7 |
| Total spații utile | 44.2 |
| Suprafață balcon | 22.1 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie + Living | 40.3 |
| Hol | 17.4 |
| Dormitor | 18.2 |
| Baie | 5.9 |
| Baie | 4.5 |
| Total spații utile | 86.3 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol + Dressing | 19.7 |
| Baie | 4.7 |
| Bucătărie | 9.2 |
| Living | 22.5 |
| Dormitor | 18.9 |
| Total spații utile | 75.0 |
| Suprafață balcon | 16.0 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 5.9 |
| Baie | 4.5 |
| Dormitor | 18.4 |
| Living | 32.5 |
| Bucătărie | 15.4 |
| Total spații utile | 76.7 |
| Suprafață balcon | 42.2 |
Duplex 3 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Living | 31.7 |
| Hol | 14.9 |
| Bucătărie | 9.7 |
| Baie | 6.1 |
| Hol | 5.0 |
| Dormitor | 19.0 |
| Dormitor M | 15.2 |
| Dressing M | 4.0 |
| Baie M | 5.2 |
| Total spații utile | 110.8 |
Duplex 3 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Living | 37.4 |
| Bucătărie | 13.1 |
| Baie | 5.5 |
| Hol | 6.7 |
| Dormitor | 20.9 |
| Dormitor M | 22.9 |
| Dressing M | 4.3 |
| Baie M | 6.0 |
| Total spații utile | 122.8 |
| Suprafață balcon etaj 2 | 21.5 |
| Suprafață balcon etaj 2D | 23.6 |
Duplex 4 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Living | 37.4 |
| Bucătărie | 12.1 |
| Baie | 5.0 |
| Hol | 6.9 |
| Dormitor 1 | 20.9 |
| Dormitor 2 | 22.9 |
| Dressing 2 | 4.4 |
| Baie 2 | 5.6 |
| Dormitor 3 | 25.1 |
| Dressing 3 | 5.0 |
| Baie 3 | 5.6 |
| Total suprafață utilă | 150.9 |
| Suprafață balcon etaj 2 | 21.5 |
| Suprafață balcon etaj 2D | 68.8 |
Plan Etaj 2
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Cameră | 26.5 |
| Hol | 9.1 |
| Bucătărie | 9.0 |
| Baie | 6.3 |
| Total spații utile | 50.9 |
| Suprafață balcon | 11.6 |
Studio
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 3.6 |
| Cameră | 26.5 |
| Bucătărie | 9.4 |
| Baie | 4.7 |
| Total spații utile | 44.2 |
| Suprafață balcon | 22.1 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Bucătărie + Living | 40.3 |
| Hol | 17.4 |
| Dormitor | 18.2 |
| Baie | 5.9 |
| Baie | 4.5 |
| Total spații utile | 86.3 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol + Dressing | 19.7 |
| Baie | 4.7 |
| Bucătărie | 9.2 |
| Living | 22.5 |
| Dormitor | 18.9 |
| Total spații utile | 75.0 |
| Suprafață balcon | 16.0 |
Apartament 2 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Hol | 5.9 |
| Baie | 4.5 |
| Dormitor | 18.4 |
| Living | 32.5 |
| Bucătărie | 15.4 |
| Total spații utile | 76.7 |
| Suprafață balcon | 42.2 |
Duplex 3 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Living | 31.7 |
| Hol | 14.9 |
| Bucătărie | 9.7 |
| Baie | 6.1 |
| Hol | 5.0 |
| Dormitor | 19.0 |
| Dormitor M | 15.2 |
| Dressing M | 4.0 |
| Baie M | 5.2 |
| Total spații utile | 110.8 |
Duplex 3 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Living | 37.4 |
| Bucătărie | 13.1 |
| Baie | 5.5 |
| Hol | 6.7 |
| Dormitor | 20.9 |
| Dormitor M | 22.9 |
| Dressing M | 4.3 |
| Baie M | 6.0 |
| Total spații utile | 122.8 |
| Suprafață balcon etaj 2 | 21.5 |
| Suprafață balcon etaj 2D | 23.6 |
Duplex 4 Camere
| Spațiu | Suprafață (mp) |
|---|---|
| Living | 37.4 |
| Bucătărie | 12.1 |
| Baie | 5.0 |
| Hol | 6.9 |
| Dormitor 1 | 20.9 |
| Dormitor 2 | 22.9 |
| Dressing 2 | 4.4 |
| Baie 2 | 5.6 |
| Dormitor 3 | 25.1 |
| Dressing 3 | 5.0 |
| Baie 3 | 5.6 |
| Total suprafață utilă | 150.9 |
| Suprafață balcon etaj 2 | 21.5 |
| Suprafață balcon etaj 2D | 68.8 |
Inovație Industrială
Inovația în Mediul Industrial oferă soluții moderne pentru hale industriale, axate pe tehnologie, sustenabilitate și eficiență, adaptate nevoilor actuale.
Locație atractivă
Oferim acces facil, infrastructură modernă și conectivitate excelentă, fiind locul ideal pentru afaceri și dezvoltare industrială eficientă.
Construcție ecologică
Promovăm soluții sustenabile, utilizând materiale prietenoase cu mediul și tehnologii moderne pentru reducerea impactului asupra resurselor naturale.